Выберите региональные настройки
Основные характеристики:
● Удобный: маленький и карманный для удобной транспортировки
● Просто подключи и играй в порт USB, вы можете почувствовать высокую скорость передачи данных
● Идеально подходит для хранения всех ваших документов, видео, музыки и фотографий, у вас всегда будет достаточно места для хранения
● Корпус из нержавеющей стали с прочным кольцом легко вешается на ваш телефон или карман
● Крутой дизайн и простой в использовании
Общий | Тип: USB-накопитель Особенности: Металл Интерфейс: USB 2.0 Стиль: Unique |
---|---|
Размер и вес | Вес продукта: 0,0410 кг Вес упаковки: 0,0650 кг Размер продукта (Д х Ш х В): 4,70 х 2,50 х 0,80 см / 1,85 х 0,98 х 0,31 дюйма Размер упаковки (Д x Ш x В): 5,70 х 3,50 х 2,00 см / 2,24 х 1,38 х 0,79 дюйма |
Комплектация | Комплектация: 1 х USB флэш-накопитель |
Jul 14,2018
Aug 29,2017
Aug 01,2019
Nov 10,2018
May 11,2019
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите G баллы? Просто напишите отзыв!
0 Вопросов и ответов Смотреть все
Есть два ключевых фактора, влияющих на время доставки товаров.
Отправка из: Склад в Китае | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип доставки | Страна и регион | Доставка за 1-7 дней | Доставка за 8-15 дней | Доставка за 16-30 дней | Доставка за 31-45 дней | Средний срок достакви (дней) | |
Простая доставка без отлеживания на территории страны получателя/Простая доставка с отслеживанием | США | 0.52% | 23.78% | 69.62% | 5.87% | 19.2 | |
Испания, Великобритания, Италия, Германия, Франция и Португалия | 1.58% | 35.8% | 56.84% | 5.71% | 21.92 | ||
Нидерланды, Греция, Польша | 5.59% | 24.44% | 55.84% | 13.00% | 22.68 | ||
Россия | 0% | 11.50% | 70.29% | 16.21% | 26.6 | ||
Япония, Корея | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Бразилия | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Тайланд, Сингапур и Малайзия | 0% | 18.38% | 54.27% | 25.34% | 19.03 | ||
Другие страны | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Ускоренная доставка | США | 28.94% | 67.73% | 2.69% | 0% | 11.9 | |
Испания, Великобритания, Италия, Германия, Франция и Португалия | 5.6% | 65.76% | 27.25% | 0.38% | 11.75 | ||
Россия | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 22.86 | ||
Австралия | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Корея | 35.54% | 44.45% | 19.32% | 0% | 11.65 | ||
Япония | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Тайланд, Сингапур и Малайзия | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Другие страны | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 13 | ||
Доставка курьерской службой | Все страны (EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 11.86 | |
Все страны (DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Склад в GW: обычно доставка занимает 3-5 дней в Великобританию, 3-7 дней в другие страны. | |||||||
Склад в США: в среднем 3-7 дней. | |||||||
Склад в ЕС: 2-5 дней в Испанию, 3-7 дней в Португалию. | |||||||
Отправка и доставка со склада, который ближе всего к адресу доставки, осуществляется гораздо быстрее. Могут взиматься дополнительные сборы. | |||||||
Примечание: Это общее руководство, и задержки могут быть вызваны форс-мажорными обстоятельствами, стихийными бедствиями, неблагоприятной погодой, войной, праздничными днями и факторами вне нашего контроля. |
Магазин Gearbest принимает оплату с помощью PayPal, Банковских карт, Банковским переводом и Western Union в защищенном режиме.
Хотите купить оптом Rotatable Oval Shape Memory Stick ? Пожалуйста, отправьте ваш оптовый запрос Rotatable Oval Shape Memory Stick ниже. Обратите внимание, что мы обычно не предоставляем бесплатную доставку при оптовых заказах Rotatable Oval Shape Memory Stick, но оптовая цена будет большой сделкой.
Смотрите индивидуальные рекомендации
Новый покупатель? Начни здесь