Выберите региональные настройки
Добро пожаловать на Gearbest
ВойтиЗарегистрироваться на Gearbest:</br>заработать 10 баллов
РегистрацияОписание
С ажурным кожаным вампиром для хорошей вентиляции и дренажа, эта обувь быстро сохнет и удобна, уменьшая запах ноги и сохраняя ваши ноги сухими Противоскользящая резиновая подошва обеспечит устойчивость на скользких дорогах. Эти туфли имеют великолепную отделку ручной работы и стильный полый дизайн. Эта обувь идеально подходит для пляжа, рыбалки, речной трассы, шоппинга и т. д.
Основные характеристики
• Мягкий и удобный кожаный верх
• Противоскользящая и прочная резиновая подошва
• Изысканные и долговечные детали
• Выдолбленный дизайн
Общий | Тип: Сандалии Материалы: Leather,Rubber Стиль: Повседневный Материал подошвы: Резина Форма носка: Круглый носок Верхний Материал: Кожа Сезоны: Весна,Лето |
---|---|
Размер и вес | Вес продукта: 0,6000 кг Вес упаковки: 0,7000 кг Размер упаковки (Д x Ш x В): 30,00 х 20,00 х 10,00 см / 11,81 х 7,87 х 3,94 дюйма |
Комплектация | Комплектация: 1 х пара обуви |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 9 | 8 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Jun 18,2019
Nov 14,2019
Jan 24,2019
Jan 24,2019
Jan 24,2019
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите баллы GB? Просто напишите отзыв!
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите баллы GB? Просто напишите отзыв!
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите баллы GB? Просто напишите отзыв!
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите баллы GB? Просто напишите отзыв!
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите баллы GB? Просто напишите отзыв!
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите баллы GB? Просто напишите отзыв!
0 Вопросов и ответов Смотреть все>
Смотрите индивидуальные рекомендации
Новый клиент? Стартуй здесь