Выберите региональные настройки
Добро пожаловать на Gearbest
ВойтиЗарегистрироваться на Gearbest:</br>заработать 10 баллов
РегистрацияОбщий | Тип: повседневная обувь Материалы: Leather,Rubber Стиль: удобный,модный Материал подошвы: резина Верхний Материал: кожа Сезоны: лето |
---|---|
Размер и вес | Вес продукта: 0,4500 кг Вес упаковки: 0,5700 кг |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 9 | 8 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
Sep 02,2018
Nov 14,2018
Oct 18,2018
Sep 12,2018
Dec 14,2018
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите баллы GB? Просто напишите отзыв!
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите баллы GB? Просто напишите отзыв!
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите баллы GB? Просто напишите отзыв!
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите баллы GB? Просто напишите отзыв!
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите баллы GB? Просто напишите отзыв!
Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите баллы GB? Просто напишите отзыв!
0 Вопросов и ответов Смотреть все>
Смотрите индивидуальные рекомендации
Новый клиент? Стартуй здесь